Priser hos Park Alléens Fysioterapi
Honorar | Din andel | Sygesikringen | Tilskud fra “Danmark” |
|
---|---|---|---|---|
Første konsultation | 462,68 | 280,85 | 181,83 | 133,00 |
Normalbehandling | 294,18 | 178,57 | 115,61 | 88,00 |
Kort behandling | 196,12 | 119,09 | 77,08 | 59,00 |
Opfølgende træningsterapi | 98,07 | 59,53 | 38,54 | 30,00 |
Holdtræning | 196,12 | 119,04 | 77,08 | 59,00 |
Udeblivelse | 292,60 | 294,18 | 0,00 | 0,00 |
Lagen | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
Særlig ydelse: Programlægning, Tape, materialetillæg |
26,00 | 26,00 | ||
Akupunktur |
110,00 +behandlingstakst |
|||
E-KONSULTATION | 253,53 |
153,89 |
99,64 |