Priser hos Park Alléens Fysioterapi
Hvad koster behandlinger hos Park Alléens Fysioterapi? Skal du til første konsultation, normal behandling, kort behandling, Opfølgende træningsterapi, Særlig ydelse: Programlægning, Tape, Lagen, Holdtræning, materiale tillæg eller Akupunktur?
Honorar | Din andel | Sygesikringen | Tilskud fra “Danmark” |
|
---|---|---|---|---|
Første konsultation | 514,47 | 312,28 | 202,19 | 133,00 |
Normalbehandling | 327,12 | 198,56 | 128,56 | 88,00 |
Kort behandling | 214,81 | 130,39 | 84,42 | 59,00 |
Opfølgende træningsterapi | 107,42 | 65,20 |
42,22 |
30,00 |
Videooptagelse på løbebånd | 150 +behandling | |||
Holdtræning | 218,10 | 132,39 | 85,71 | 59,00 |
Udeblivelse | 327,12 | 327,12 | 0,00 | 0,00 |
Lagen | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
Særlig ydelse: Programlægning, Tape, materialetillæg |
26,00 | 26,00 | ||
E-KONSULTATION | 327,12 | 198,56 | 128,56 | |
Ganganalyse på TOG kraftplatform | 150 + behandling | 150 +behandling | ||
Individuelt tilpassede indlægssåler | 600 + behandling | 600 +behandling | ||
Akupunktur | 110 + behandling | 110 +behandling | ||
Bike Fit basis 40 min | 750 | 750 | ||
Bike Fit plus 1t 30 min | 1750 | 1750 | ||
Gynækologisk/urologisk fysioterapi med Luna |
100 + behandling | 100 + behandling |